Updatepialaeuro2020.com – Kejuaraan Eropa UEFA 2020, atau lebih dikenal dengan UEFA Euro 2020, atau Euro 2020 (disebut pula sebagai Piala Eropa 2020 di Indonesia), akan menjadi Kejuaraan Sepak Bola Eropa edisi ke-16 yang diselenggarakan oleh UEFA. Kejuaraan ini akan diselenggarakan pada musim panas 2020.
Turnamen ini akan diadakan di 12 kota di 12 negara Eropa dari 12 Juni hingga 12 Juli 2020. Portugal merupakan juara bertahan yang telah memenangkan edisi 2016. Untuk pertama kalinya, sistem asisten wasit video (video assistant referee, VAR) akan digunakan dalam Kejuaraan Eropa UEFA.
Mantan Presiden UEFA Michel Platini menyatakan bahwa turnamen yang diselenggarakan di beberapa negara ini merupakan acara yang diadakan untuk memperingati “ulang tahun” kompetisi Kejuaraan Sepak Bola Eropa yang ke-60.Wembley Stadium di London akan menyelenggarakan pertandingan babak semifinal dan final untuk kedua kalinya setelah tahun 1996.
Grup A
TIM | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GOL | KEMASUKAN | SELISIH GOL | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup B
TIM | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GOL | KEMASUKAN | SELISIH GOL | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup C
TIM | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GOL | KEMASUKAN | SELISIH GOL | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup D
TIM | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GOL | KEMASUKAN | SELISIH GOL | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup E
TIM | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GOL | KEMASUKAN | SELISIH GOL | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup F
TIM | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | GOL | KEMASUKAN | SELISIH GOL | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |